Vakantiehuis Prijzen 2012Vakantiehuis 1 "Blaugers"
Vakantiehuis 2 en 3 "Simmertwirre" en "Reidkraach"
|
| Periode | Personen | Weekend | Lang weekend | Midweek | Week |
| Jan, Febr en Mrt | |||||
| 1 t/m 2 | € 185,- | € 220,- | € 270,- | € 425,- | |
| 3 t/m 6 | € 245,- | € 290,- | € 355,- | € 565,- | |
| April, Mei en Juni | |||||
| 1 t/m 2 | € 250,- | € 295,- | € 355,- | € 565,- | |
| 3 t/m 6 | € 330,- | € 385,- | € 470,- | € 750,- | |
| Juli tot 24 Aug | |||||
| 1 t/m 2 | - | - | - | € 710,- | |
| 3 t/m 6 | - | - | - | € 940,- | |
| 24 Aug, Sept en Okt | |||||
| 1 t/m 2 | € 250,- | € 295,- | € 355,- | € 565,- | |
| 3 t/m 6 | € 330,- | € 385,- | € 470,- | € 750,- | |
| Nov en Dec | |||||
| 1 t/m 2 | € 185,- | € 220,- | € 270,- | € 425,- | |
| 3 t/m 6 | € 245,- | € 290,- | € 355,- | € 565,- |
Afwijkende tarieven en perioden
| Paasweekend 06 - 10 April | vr 15.00 tot di 10.00 | 2 Pers. | 3 - 6 Pers. | ||
| Mei vakantie 27 April - 04 Mei | vr 15.00 tot vr 10.00 | 2 Pers. | 3 - 6 Pers. | ||
| Hemelvaart 16 - 20 Mei | wo 15.00 tot zo 10.00 | 2 Pers. | 3 - 6 Pers. |
| Pinksteren 25 - 29 Mei | vr 15.00 tot di 10.00 | 2 Pers. | 3 - 6 Pers. | ||
| Kerst 21 - 28 dec | vr 15.00 tot vr 10.00 | 2 Pers. | € 555,- | 3 - 6 Pers. | € 735,- |
| Oud en nieuw 28 - 04 jan | vr 15.00 tot vr 10.00 | 2 Pers. | € 555,- | 3 - 6 Pers. | € 735,- |
Overige informatie
Prijzen zijn in euro's.
Inclusief beddengoed, gas, water, electra en 2 fietsen.
Exclusief schoonmaakkosten € 47,50
toeristenbelasting á € 0,95 p.p.p.n.
De vakantiehuizen zijn rookvrij.
Huisdieren niet toegestaan.
Voor een ontbijt betaald u € 10,00 per persoon per ontbijt.
* Week : van vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
* Midweek : van maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
* Weekend : van vrijdag 15.00 uur tot zondag 17.00uur.
* Weekend lang: van vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur.
* Hoogseizoen periode is van 29 Juni tot 24 Augustus. ( verhuur per week )
Voor vragen of opmerkingen, mail ons.
Om te reserveren, klik hier.